Входы | Восемь или двенадцать универсальных входов |
Выходы: | Реле, транзисторные выходы, симисторные выходы, аналоговые выходы |
Закон регулирования: | ПИД, двухпозиционный, регулирование по программе; трехпозиционный (не все модели) |
Диапазон температур измерения: | От -270°С до 2500°С, (зависит от типа датчика) |
Многоканальный регулятор температуры
Наименование | Описание | Наличие | Стоимость |
---|---|---|---|
25Е6/4Р/485/8Gb/F-РВ/8УВ/8Р/8Р | 8 универсальных входов, 16 реле, 4 аварийных реле, интерфейс RS485, архивная память, USB-разъем | 10 дней | 72 210 |
25Е6/4Р/485/8Gb/F-РВ/8УВ/8Т/8Р | 8 универсальных входов, 8 транзисторных выходов, 8 реле, 4 аварийных реле, интерфейс RS485, архивная память, USB-разъем | 10 дней | 71 340 |
25Е6/4Р/485/8Gb/F-РВ/8УВ/8С/8Р | 8 универсальных входов, 8 симисторных выходов, 8 реле, 4 аварийных реле, интерфейс RS485, архивная память, USB-разъем | 10 дней | 73 080 |
25Е6/4Р/485/8Gb/F/Eth-РВ/8УВ/8Р/8Р | 8 универсальных входов, 16 реле, 4 аварийных реле, интерфейс RS485, архивная память, USB-разъем, Ethernet | 10 дней | 77 430 |
25Е6/4Р/485/8Gb/F/Eth-РВ/8УВ/8Т/8Р | 8 универсальных входов, 8 транзисторных выходов, 8 реле, 4 аварийных реле, интерфейс RS485, архивная память, USB-разъем, Ethernet | 10 дней | 76 560 |
25Е6/4Р/485/8Gb/F/Eth-РВ/8УВ/8С/8Р | 8 универсальных входов, 8 симисторных выходов, 8 реле, 4 аварийных реле, интерфейс RS485, архивная память, USB-разъем, Ethernet | 10 дней | 78 300 |
25Е6/4Р/485/8Gb/F-РВ/12УВ/12Р/12Р | 12 универсальных входов, 24 реле, 4 аварийных реле, интерфейс RS485, архивная память, USB-разъем | 10 дней | 75 690 |
25Е6/4Р/485/8Gb/F-РВ/12УВ/12Т/12Р | 12 универсальных входов, 12 транзисторных выходов, 12 реле, 4 аварийных реле, интерфейс RS485, архивная память, USB-разъем | 10 дней | 74 820 |
25Е6/4Р/485/8Gb/F-РВ/12УВ/12С/12Р | 12 универсальных входов, 12 симисторных выходов, 12 реле, 4 аварийных реле, интерфейс RS485, архивная память, USB-разъем | 10 дней | 76 560 |
25Е6/4Р/485/8Gb/F/Eth-РВ/12УВ/12Р/12Р | 12 универсальных входов, 24 реле, 4 аварийных реле, интерфейс RS485, архивная память, USB-разъем, Ethernet | 10 дней | 80 910 |
25Е6/4Р/485/8Gb/F/Eth-РВ/12УВ/12Т/12Р | 12 универсальных входов, 12 транзисторных выходов, 12 реле, 4 аварийных реле, интерфейс RS485, архивная память, USB-разъем, Ethernet | 10 дней | 80 040 |
25Е6/4Р/485/8Gb/F/Eth-РВ/12УВ/12С/12Р | 12 универсальных входов, 12 симисторных выходов, 12 реле, 4 аварийных реле, интерфейс RS485, архивная память, USB-разъем, Ethernet | 10 дней | 81 780 |
25-И1 | Дополнительный блок индикации | 10 дней | 20 440 |
Рабочий диапазон от -5°С до +50°С, влажность до 80% при 35 °С, без конденсации влаги. Атмосферное давление от 84 кПа до 106,7 кПа
Технические условия ТУ 4218-004-12023213-2009
Сертификация: Приборы Термодат внесены в Государственный реестр средств измерений №17602-09. Сертификат RU.C.32.001.А. №38820 от 23.03.2010 г. Разрешение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № РРС 00-045946 на применение во взрывопожароопасных и химически опасных производствах вне взрывоопасных зон
Поверка приборов «Термодат» должна осуществляться в соответствии с «Методикой поверки СК2.320.202 МП». Методику поверки можно скачать на сайте www.termodat.ru Межповерочный интервал 2 года
Наименование | Значение |
---|---|
Входы | Восемь или двенадцать универсальных входов |
Выходы: | Реле, транзисторные выходы, симисторные выходы, аналоговые выходы |
Закон регулирования: | ПИД, двухпозиционный, регулирование по программе; трехпозиционный (не все модели) |
Диапазон температур измерения: | От -270°С до 2500°С, (зависит от типа датчика) |
Напряжение питания: | Номинальное ~ 220В, допустимое ~160…250В |
Потребляемая мощность: | Не более 20 Вт |
Корпус: | Металлический блок индикации и управления. Пластмассовый блок измерения и выходов с креплением на DIN-рейку |
Дисплей: | Графический жидкокристаллический экран 67х33мм, разрешение 128х64 точек |
Считывание архива: | USB-разъем |
Габаритные размеры: | Блок индикации и управления |
Масса: | Не более 2,2 кг |
Условия эксплуатации: | От +5ºС до +45ºС, влажность от 5 до 70%, без конденсации влаги |
Наименование | Ссылка |
---|---|
Руководство пользователя Термодат 25Е6 pdf | Скачать |
Все приборы Термодат-25Е6 изготавливаются с учетом ГОСТ и ТУ под жестким технологическим контролем, что гарантирует
надежность и долгий срок работы
Гарантия на приборы Термодат-25Е6 - 3 года.
В течении гарантийного срока, наша компания оказывает техническую помощь, а так же
при необходимости в этот период производится бесплатный ремонт или замена неисправного оборудования
Ремонтные услуги включают в себя диагностику неисправностей, ремонт или замену неисправных компонентов,
а также тщательное тестирование для гарантирования исправности оборудования.
Поддержка приборов Термодат-25Е6 осуществляется на протяжении всего срока службы.
Чтобы заказать прибор Термодат-25Е6, оставьте заявку нашим менеджерам через форму на сайте, по электронной почте или по телефону.
Наши специалисты помогут подобрать дополнительное оборудование, согласовать условия и сроки поставки.
В течение короткого времени мы подготовим коммерческое предложение и вышлем его Вам.
Наша компания доставляет приборы с помощью транспортных компаний, курьерских служб и почтовых организаций на выбор клиента.
Оперативная доставка осуществляется по России и странам СНГ.
Доставляем до терминала транспортной компании - бесплатно.
Возможен самовывоз с нашего склада.
Оплата за прибор Термодат-25Е6 может быть произведена наличными, банковскими картами или на расчетный счет.